quinta-feira, 27 de setembro de 2012

Vendas vinho Polónia

Em 2008 Portugal exportou 1,77 milhões de litros de vinho de uva para a Polónia, por um valor de 3,74 ME. Em 2009 o valor foi praticamente o mesmo. No ano de 2010 subiu para 2,42 milhões de litros (5,19 ME). 
Os valores do quadro seguinte dizem respeito a 2011, mas de uma forma agregada que engloba os vários tipos de vinho (incluindo os muito relevantes vinhos de fruta) importados para a Polónia. 

  Milhares litros Milhares euros Preço/litro
Total                                                106.337 184.006  
Itália                                                24.687 41.139 1,67
E.U.A.                             8.448 22.403 2,65
França                                            8.439 21.616 2,56
Espanha                                            11.954 18.419 1,54
Bulgária                                          15.659 15.332 0,98
Alemanha                                            9.539 14.182 1,49
Chile                                                5.884 12.914 2,19
Portugal                                         4.958 9.383 1,89
Moldávia                                            3.903 5.007 1,28
Hungria                                              3.769 4.237 1,12
Austrália                                        1.688 3.949 2,34
Argentina                                         1.361 3.306 2,43
África do Sul                 1.410 2.904 2,06

Sem comentários:

Enviar um comentário